产品型号
BOSM-3016厂商性质
生产厂家更新时间
2021-01-19访问量
1169次品牌 | 博斯曼/BOSSMAN | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 方柱,圆柱,排式,转塔,坐标,滑座,其他 | 控制形式 | 数控 |
自动化程度 | 全自动 | 动力类型 | 机械 |
数控系统 | 凯恩帝/KND | 工位 | 多工位 |
轴数 | 3轴 | 加工用途 | 钻孔,扩孔,锪孔,铰孔,攻螺纹,刮平面,修刮端面,攻丝,其他 |
加工材质 | 硬金属,软金属,钢结构,其他 | 最大钻孔直径 | 3-60mm |
主轴锥度 | BT50 | 最大加工直径 | 1600mm |
最大加工长度 | 3000mm | 最大加工厚度 | 220mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 主电机功率 | 22kw |
售后保修期 | 12个月 |
龙门数控钻铣床工程机械行业精密钻铣攻:
龙门数控钻铣床工程机械行业精密钻铣攻:
型 号 | BOSM-3016 | |
加工工件尺寸 | 长x宽(mm) | 3000x1600 |
垂直滑枕式钻削动力头 | 数量(个) | 1 |
主轴锥孔 | BT40 | |
钻孔直径(mm) | Φ2-Φ40 | |
攻丝范围(mm) | M6-M24 | |
主轴转速(r/min) | 30~3000 | |
主轴电机功率(kw) | 15 | |
机床进料尺寸:宽长高(mm) | 1800*3000*400 | |
主轴下端面到工作台距离mm(mm)(mm) | 200-600 | |
动力头横向移动(X轴) | 行程(mm) | 1600 |
X轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
X轴伺服电机功率(kw) | 2.4 | |
龙门纵向移动(Y轴) | 行程(mm) | 3000 |
Y轴移动速度(m/min) | 0~8 | |
Y轴伺服电机功率(kw) | 2.4*2 | |
垂直滑枕进给运动 | 行程(mm) | 400 |
(Z轴) | Z轴移动速度(m/min) | 0~4 |
Z轴伺服电机功率(kw) | 1x2.4抱闸 | |
定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.05/300 |
重复定位精度mm | X/Y/Z mm | ± 0.03/300 |
机床外形尺寸 | 长x宽x高(mm) | 4700*3100*3100 |
毛重(t) | (约)14.5 |
版权所有©2024 济南章力机械有限公司 | 备案号:鲁ICP备11028886号-6
管理登陆 技术支持:机床商务网 sitemap.xml